使用帮助
关注公众微信
 读懂通信 LTE学习大使 登陆 搜索

>> 讨论无线网络的规划和设计、射频技术(包括无线信号的覆盖、传播模型和各种天线)
空中接口学园无线网络规划 → 搜索结果
查询所有日期的文章,搜索主题和回复作者帖子共查询到 56个结果
主 题 作 者 发文日期
开新窗口浏览此主题 得出9的原因并非是因为其有8个时隙(10Log8=9... wsxtz   2004-05-20 09:19  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 你测得是什么基站?平均功率是峰值功率减 9... wsxtz   2004-05-18 18:15  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 建议你将各干放上行增益调整如下看看: 1号... wsxtz   2004-05-17 19:00  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 关键的问题:各干放上行增益还没列出来。... wsxtz   2004-05-17 09:33  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 请你将干放的上行噪声系数、输入电平、输出电平及上行增... wsxtz   2004-05-15 19:34  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 [原创]极化天线的使用 wsxtz   2004-05-14 16:25  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 这方面实际工作没做过,不过我想不会导致基站不工作,对... wsxtz   2004-05-11 13:17  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 感谢网友虫虫特工的无私奉献和大力支持! &... wsxtz   2004-05-10 19:32  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 综合起来有以下3个方面的原因:1.占用的是1.9G较... wsxtz   2004-04-30 11:14  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 非常感谢网友godkille的大力支持!!这个文章好... wsxtz   2004-04-26 17:55  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 “但由于500mW基站的上行信号的信噪比要求相对10... wsxtz   2004-04-26 13:08  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 这是目前国内很多厂家都在犯的一个错误,按照目前的生产... wsxtz   2004-04-22 14:38  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 实际转换不用考虑测量仪器的影响,都是按dBm=dBu... wsxtz   2004-04-21 18:23  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 驻波比作为天线的产品性能指标是要求天线阻抗不要太偏离... wsxtz   2004-04-21 18:15  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 测试出来与10MW基站的ID号差不多。在基站看来智能... wsxtz   2004-04-21 18:12  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 在阻抗是50欧的情况下,实际空间场强转换因子还是10... wsxtz   2004-04-21 13:18  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 应该指的是室内10MW RP。... wsxtz   2004-04-21 13:16  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 各连接器件阻抗尽量匹配,馈线弯曲半径不要过小,接头连... wsxtz   2004-04-21 13:14  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 忘了补充一句,现在的常见移动通信系统其天馈阻抗都是5... wsxtz   2004-04-21 11:04  |  wsxtz
开新窗口浏览此主题 通信工程中驻波比一般要求不大于1.5。即输入100m... wsxtz   2004-04-21 11:03  |  wsxtz
页次:2/3页每页20 文章数56

分页: [1] [2] [3]

Powered by:Old version
Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:93.994毫秒