使用帮助
关注公众微信
 读懂通信 LTE学习大使 登陆 搜索

>> LTE技术的探讨
空中接口学园4G:LTE → 搜索结果
查询所有日期的文章,搜索主题和回复作者帖子共查询到 602个结果
主 题 作 者 发文日期
开新窗口浏览此主题 【读懂通信】推荐:2013的5大LTE必读书 tom   2012-12-22 12:09  |  tom
开新窗口浏览此主题 最近在做LTE部署方面的工作,因此大家的关注点都是类... tom   2012-12-19 09:00  |  tom
开新窗口浏览此主题 推荐一个学习LTE的网站 tom   2012-12-18 16:00  |  tom
开新窗口浏览此主题 TD-LTE的下行峰值速率 tom   2012-12-17 20:06  |  tom
开新窗口浏览此主题 补充一下,1785~1805这20M的带宽用于SCD... tom   2012-12-17 19:49  |  tom
开新窗口浏览此主题 峰值速率一般指一个用户所能获得的极限速率,吞吐率一般... tom   2012-12-17 19:47  |  tom
开新窗口浏览此主题 就是多快好省,不过现在往往是快省优先,多好似乎是第二... tom   2012-12-17 19:24  |  tom
开新窗口浏览此主题 不要提这么笼统的问题,具体一点。像su-mimo和m... tom   2012-12-14 16:45  |  tom
开新窗口浏览此主题 最近推荐新书的步伐慢了点。  &... tom   2012-12-14 16:28  |  tom
开新窗口浏览此主题 避免符号间干扰。... tom   2012-12-09 21:11  |  tom
开新窗口浏览此主题 这个DRS是指上行的参考信号吗?... tom   2012-12-08 09:56  |  tom
开新窗口浏览此主题 通道这个词用得有些滥,要根据上下文来看。比如RRU,... tom   2012-11-22 21:26  |  tom
开新窗口浏览此主题 OFDM其实就是一个波形发生器,这样理解应该容易一些... tom   2012-11-20 19:49  |  tom
开新窗口浏览此主题 把文字写出来也行呀。  &nbs... tom   2012-11-14 12:23  |  tom
开新窗口浏览此主题 现阶段还没有到网优的程度,先了解和掌握吧。网络规划可... tom   2012-11-13 21:28  |  tom
开新窗口浏览此主题 的确如此。... tom   2012-11-13 21:27  |  tom
开新窗口浏览此主题 你得把出处写出来。... tom   2012-11-11 15:58  |  tom
开新窗口浏览此主题 看协议可以看懂的,估计不是作者就是天才了。 ... tom   2012-11-02 16:12  |  tom
开新窗口浏览此主题 在《关于第三代公众移动通信系统频率规划问题的通知》中... tom   2012-10-22 16:49  |  tom
开新窗口浏览此主题 解读中国TDD频段 tom   2012-10-22 16:39  |  tom
页次:29/31页每页20 文章数602

分页: [1] ... [26] [27] [28] [29] [30] [31]

Powered by:Old version
Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:109.375毫秒