使用帮助
关注公众微信
 读懂通信 LTE学习大使 登陆 搜索

>> 讨论无线网络的规划和设计、射频技术(包括无线信号的覆盖、传播模型和各种天线)
空中接口学园无线网络规划 → 搜索结果
查询所有日期的文章,搜索主题和回复作者帖子共查询到 140个结果
主 题 作 者 发文日期
开新窗口浏览此主题 一切皆有可能:)... tom   2011-11-17 10:19  |  tom
开新窗口浏览此主题 B9出击,所向披靡! tom   2011-11-11 10:08  |  tom
开新窗口浏览此主题 LTE无线网络规划的特点 tom   2011-10-22 13:14  |  tom
开新窗口浏览此主题 这个问题看上去有些面熟。总体上铜比硅贵,铜越多越贵,... tom   2011-01-24 19:03  |  tom
开新窗口浏览此主题 如何评估小区的上行负荷? tom   2010-05-07 22:17  |  tom
开新窗口浏览此主题 频点宽度与频带宽度 tom   2010-04-27 08:15  |  tom
开新窗口浏览此主题 室内分布导致WCDMA邻区设置不方便 tom   2010-02-21 14:52  |  tom
开新窗口浏览此主题 不错,transmit整理了CDMA2000的相关信... tom   2010-01-21 08:09  |  tom
开新窗口浏览此主题 老帖都翻出来了:)   ... tom   2009-12-15 10:00  |  tom
开新窗口浏览此主题 电磁辐射的粗浅分析 tom   2009-10-30 11:00  |  tom
开新窗口浏览此主题 首先应该加一段参考资料的说明。  ... tom   2009-08-21 22:11  |  tom
开新窗口浏览此主题 WCDMA手机的最低功率为-50dBm,至于WCDM... tom   2009-08-17 21:59  |  tom
开新窗口浏览此主题 联通WCDMA使用的频点 tom   2009-08-11 21:50  |  tom
开新窗口浏览此主题 这是07年参加联通网络规划、优化研讨会的论文,可惜没... tom   2009-08-07 09:53  |  tom
开新窗口浏览此主题 联通900M频段扩容方式探讨(2007年旧作) tom   2009-08-07 09:52  |  tom
开新窗口浏览此主题 补充:    ... tom   2009-06-25 15:38  |  tom
开新窗口浏览此主题 三、 实施方案 Iur接口的组织... tom   2009-06-25 15:20  |  tom
开新窗口浏览此主题 二、 Iur接口的组织方式 与I... tom   2009-06-25 15:20  |  tom
开新窗口浏览此主题 一、 概述 2009年初,随着联... tom   2009-06-25 15:19  |  tom
开新窗口浏览此主题 WCDMA无线网络Iur接口组织方式浅析 tom   2009-06-25 15:18  |  tom
页次:3/7页每页20 文章数140

分页: [1] [2] [3] [4] [5] [6]... [7]

Powered by:Old version
Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:125.000毫秒