使用帮助
关注公众微信
 读懂通信 LTE学习大使 登陆 搜索

>> 深空通信
空中接口学园航天相关 → 搜索结果
查询所有日期的文章,搜索主题和回复作者帖子共查询到 48个结果
主 题 作 者 发文日期
开新窗口浏览此主题 今天看到一篇论文: [URL=http:/... tom   2023-09-29 10:19  |  tom
开新窗口浏览此主题 同样地,海事卫星中继链路共126MHz的带宽,可提供... tom   2023-09-28 16:16  |  tom
开新窗口浏览此主题 海事卫星也是类似的,每个波束有672个半速率的信道,... tom   2023-09-28 12:24  |  tom
开新窗口浏览此主题 以GSM基站为例,S444的小区配置,12个TRX载... tom   2023-09-28 11:13  |  tom
开新窗口浏览此主题 高轨移动通信卫星容量的计算方法与实例 tom   2023-09-28 09:18  |  tom
开新窗口浏览此主题 补充一下海事卫星的波束覆盖情况。 &nbs... tom   2023-09-28 09:09  |  tom
开新窗口浏览此主题 关于高轨移动通信卫星的容量 tom   2023-09-27 20:07  |  tom
开新窗口浏览此主题 今天又仔细听了一遍,发现居然没有提天通一号对标海事卫... tom   2023-09-27 19:56  |  tom
开新窗口浏览此主题 第5章对4.2节的内容作了一些深入的说明: ... tom   2023-09-26 13:45  |  tom
开新窗口浏览此主题 GMR-2(海事卫星)与GSM等地面蜂窝系统的比较 tom   2023-09-26 13:32  |  tom
开新窗口浏览此主题 华为手表的北斗卫星短报文功能 tom   2023-09-26 09:23  |  tom
开新窗口浏览此主题 手机直连高轨卫星语音业务的全新解决方案 tom   2023-09-23 16:57  |  tom
开新窗口浏览此主题 关于天通一号的一些信息 tom   2023-09-22 22:10  |  tom
开新窗口浏览此主题 接下来计算载噪比C/N。  &n... tom   2023-09-21 16:56  |  tom
开新窗口浏览此主题 GEO通信卫星的秘密 | 看天线... tom   2023-09-21 16:20  |  tom
开新窗口浏览此主题 上行:    ... tom   2023-09-18 21:57  |  tom
开新窗口浏览此主题 下行:    ... tom   2023-09-18 17:23  |  tom
开新窗口浏览此主题 天通1号的链路预算 tom   2023-09-18 17:08  |  tom
开新窗口浏览此主题 射频信号馈送到天线阵列前,应该还需要进行调相,以实现... tom   2023-09-13 20:56  |  tom
开新窗口浏览此主题 天通1号的多波束技术 tom   2023-09-13 16:18  |  tom
页次:1/3页每页20 文章数48

分页: [1] [2] [3]

Powered by:Old version
Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:109.375毫秒