使用帮助
关注公众微信
 读懂通信 LTE学习大使 登陆 搜索

>> 讨论WCDMA空中接口的技术原理、结构参数和设计理念
空中接口学园3G:WCDMA → 搜索结果
查询所有日期的文章,搜索主题和回复作者帖子共查询到 346个结果
主 题 作 者 发文日期
开新窗口浏览此主题 好吧,看来我需要花点时间把测量的流程讲清楚。&nbs... tom   2013-08-09 11:45  |  tom
开新窗口浏览此主题 是的,一般可以做到10:1。其实WCDMA的AMR来... tom   2013-08-09 11:34  |  tom
开新窗口浏览此主题 可以用打游戏来比方,游戏者是上帝视角,什么都知道;游... tom   2013-08-09 08:35  |  tom
开新窗口浏览此主题 看来少画了一张图。SFN是BCH数据结构的头,映射到... tom   2013-08-09 08:30  |  tom
开新窗口浏览此主题 P104有SFN的描述,我觉得写得还是很清楚的。... tom   2013-08-08 20:46  |  tom
开新窗口浏览此主题 对,应该是n。... tom   2013-08-08 20:42  |  tom
开新窗口浏览此主题 《WCDMA空中接口技术》P75... tom   2013-08-08 20:40  |  tom
开新窗口浏览此主题 学术研究为了讲清楚,都是信号1、信号2的,问题是接收... tom   2013-08-08 20:38  |  tom
开新窗口浏览此主题 还没有转出来,你有几个接收支路?能收到几路信号?理论... tom   2013-08-08 17:16  |  tom
开新窗口浏览此主题 "那么小区检测信号的时候,UE怎么区别出哪... tom   2013-08-08 13:15  |  tom
开新窗口浏览此主题 最好有终端侧的人来解释。不过前面说过了,小区重选时只... tom   2013-08-08 11:39  |  tom
开新窗口浏览此主题 的确,如果说过渡方案的话,GSM也是过渡方案了,没有... tom   2013-08-08 08:36  |  tom
开新窗口浏览此主题   SFN之于SIB类似于GSM... tom   2013-08-08 08:29  |  tom
开新窗口浏览此主题 小区重选需要计算邻区的RSCP,而RSCP如何得到可... tom   2013-08-08 08:20  |  tom
开新窗口浏览此主题 这一篇你应该看过了吧:http://www.pch.... tom   2013-08-07 20:02  |  tom
开新窗口浏览此主题 测什么?怎么测?知道这个以后,你的问题就可以解答了。... tom   2013-08-07 17:12  |  tom
开新窗口浏览此主题 现阶段,对移动而言,研究TD-S还是有意义的,研究W... tom   2013-08-07 17:08  |  tom
开新窗口浏览此主题 再仔细看一下书吧,SFN是MIB数据结构的一部分,类... tom   2013-08-07 11:47  |  tom
开新窗口浏览此主题 首先要清楚符号有什么物理含义,而不是简单地从通信技术... tom   2013-08-07 08:37  |  tom
开新窗口浏览此主题 导频的特点一个是连续,一个是简单,因此适合快速检测。... tom   2013-08-04 11:26  |  tom
页次:2/18页每页20 文章数346

分页: [1] [2] [3] [4] [5]... [18]

Powered by:Old version
Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:110.352毫秒