使用帮助
关注公众微信
 读懂通信 LTE学习大使 登陆 搜索

>> 讨论WCDMA空中接口的技术原理、结构参数和设计理念
空中接口学园3G:WCDMA → 搜索结果
查询所有日期的文章,搜索主题和回复作者帖子共查询到 346个结果
主 题 作 者 发文日期
开新窗口浏览此主题 这个视频是在《3G演进》一书的启发下完成的,还得说那... tom   2013-02-15 22:13  |  tom
开新窗口浏览此主题 来的都是客,但是能得到服务的是选我的客。... tom   2013-01-23 11:05  |  tom
开新窗口浏览此主题 WCDMA小区如何区分不同的上行? tom   2013-01-19 13:35  |  tom
开新窗口浏览此主题 欢迎回来,我只是很奇怪,这么多年你如何记得住密码?... tom   2012-12-14 16:19  |  tom
开新窗口浏览此主题 正交指的是信号,不是标识,没有必要把正交的概念泛泛化... tom   2012-12-06 09:11  |  tom
开新窗口浏览此主题 没有,标注的是3.84M带宽上的功率,也就是宽带功率... tom   2012-12-06 09:08  |  tom
开新窗口浏览此主题 [quote][b]以下是引用[i]chyf2004... tom   2012-12-06 09:06  |  tom
开新窗口浏览此主题 为什么手机WCDMA的通话时间少于GSM? tom   2012-11-24 21:46  |  tom
开新窗口浏览此主题 现在不明白,过段时间就明白了。学习需要积累,不可能一... tom   2012-11-02 20:08  |  tom
开新窗口浏览此主题 好吧,我承认AICH比较复杂,《WCDMA空中接口技... tom   2012-11-02 16:08  |  tom
开新窗口浏览此主题 你觉得3GPP会为了AICH单独再设计一套处理机制吗... tom   2012-11-02 08:14  |  tom
开新窗口浏览此主题 是要你把业务和控制信道正交变换的过程弄清楚,你弄清了... tom   2012-11-01 20:00  |  tom
开新窗口浏览此主题 图6.2不要只看AICH的部分,还要把业务和控制信道... tom   2012-10-31 19:49  |  tom
开新窗口浏览此主题 我建议你研究一下图6.2,协议都是描述性的,不是解释... tom   2012-10-30 20:47  |  tom
开新窗口浏览此主题 这是很多书中没有讲清楚的,但是我觉得《WCDMA空中... tom   2012-10-29 21:25  |  tom
开新窗口浏览此主题 仔细一看,原来你是对的,HS-DPCCH是上行信道,... tom   2012-10-08 17:28  |  tom
开新窗口浏览此主题 应该是P207,15k是符号率,下行采用QPSK,比... tom   2012-10-07 13:05  |  tom
开新窗口浏览此主题 你看得很仔细,的确是笔误。前一个(65度)是水平面的... tom   2012-10-07 13:00  |  tom
开新窗口浏览此主题 第6章有介绍,另外我觉得没有必要研究384,这是被淘... tom   2012-09-27 14:55  |  tom
开新窗口浏览此主题 照你的想法,为什么要1路变2路,变4路,变8路,岂不... tom   2012-09-24 12:52  |  tom
页次:5/18页每页20 文章数346

分页: [1] ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]... [18]

Powered by:Old version
Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:107.422毫秒