使用帮助
关注公众微信
 读懂通信 LTE学习大使 登陆 搜索

>> 丛书相关
空中接口学园丛书 → 搜索结果
查询所有日期的文章,搜索主题和回复作者帖子共查询到 145个结果
主 题 作 者 发文日期
开新窗口浏览此主题 L3《LTE教程:机制与流程》抢先看:学习要点 tom   2015-05-05 10:54  |  tom
开新窗口浏览此主题 [quote][b]以下是引用[i]yb00yf在2... tom   2015-04-27 13:41  |  tom
开新窗口浏览此主题 《LTE教程:机制与流程》目录 tom   2015-04-27 13:10  |  tom
开新窗口浏览此主题 控制信号没有模三分布的设置,因此必然会产生同频干扰。... tom   2015-04-27 08:40  |  tom
开新窗口浏览此主题 《LTE教程:机制与流程》前言 tom   2015-04-24 15:17  |  tom
开新窗口浏览此主题 【内容简介】   &n... tom   2015-04-22 10:56  |  tom
开新窗口浏览此主题 《LTE教程:机制与流程》简介 tom   2015-04-22 10:54  |  tom
开新窗口浏览此主题 被干扰的对象不一样,一个是CRS,一个不是CRS。&... tom   2015-04-20 09:20  |  tom
开新窗口浏览此主题 [重磅] 《LTE教程:机制与流程》完工! tom   2015-04-17 14:30  |  tom
开新窗口浏览此主题 你有这本书就好办了。在1.4.2节中讲到,RB只是一... tom   2015-02-12 09:37  |  tom
开新窗口浏览此主题 -133,不是133... tom   2015-02-04 13:56  |  tom
开新窗口浏览此主题 1. 链路预算是计算最大的覆盖范围,因此只... tom   2015-02-04 10:46  |  tom
开新窗口浏览此主题 没错,应该是521ns,这是一个笔误。 &... tom   2015-02-02 10:52  |  tom
开新窗口浏览此主题 [quote][b]以下是引用[i]yb00yf在2... tom   2015-01-21 20:06  |  tom
开新窗口浏览此主题 [quote][b]以下是引用[i]yb00yf在2... tom   2015-01-21 20:05  |  tom
开新窗口浏览此主题 -4是个比值,没有量纲。-4是分贝数,要换算成小数。... tom   2015-01-16 09:14  |  tom
开新窗口浏览此主题 3.有什么问题?lb是log2的缩写,算出来是0.4... tom   2015-01-14 19:44  |  tom
开新窗口浏览此主题 1. 你需要查规范,规范的附录中列出来了。... tom   2015-01-12 20:31  |  tom
开新窗口浏览此主题 计算的不是语音的数据量,而是语音替代的业务量。因此,... tom   2015-01-05 12:04  |  tom
开新窗口浏览此主题 看来你是准备跨年学习了,精神可嘉。2014年年尾的问... tom   2015-01-04 09:41  |  tom
页次:6/8页每页20 文章数145

分页: [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Powered by:Old version
Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:140.625毫秒